Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | atpc | 95.089 | 95.089 | 5 | 29 |
2 | SF | 86.841 | 86.841 | 3 | 20 |
3 | TP | 46.541 | 46.541 | 5 | 16 |
4 | F*UCK | 35.580 | 35.580 | 4 | 10 |
5 | OPD | 16.472 | 16.472 | 5 | 5 |
6 | Easy | 7.220 | 7.220 | 2 | 3 |
7 | PT | 3.461 | 3.461 | 3 | 1 |
8 | Bbb | 1.847 | 1.847 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.