Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | - Mr. President | TVC | 189.407 | 23 |
2 | VodkaLKillerP | TVC | 48.637 | 19 |
3 | xX PHOENIX Xx | TVC | 21.933 | 4 |
4 | ovidio de roma | Nor | 12.340 | 3 |
5 | idr222 | fkf | 11.673 | 4 |
6 | Lord Khalos | 10.624 | 3 | |
7 | pijacorta | 7.328 | 2 | |
8 | xexu95 | 6.420 | 3 | |
9 | yongliou | 6.108 | 3 | |
10 | pol74 | 5.531 | 2 | |
11 | jonheric28 | Nor | 5.267 | 2 |
12 | meixide | Nor | 4.564 | 3 |
13 | vendeta rosa | 3.858 | 2 | |
14 | - k3k0 | verde | 3.427 | 2 |
15 | jroberto2018 | 3.404 | 1 | |
16 | paolafuensanta | FNST | 3.336 | 1 |
17 | odavids | 3.257 | 1 | |
18 | kokozo | 2.408 | 2 | |
19 | Chispas13 | 2.242 | 2 | |
20 | achaverot | *LDV* | 2.070 | 2 |
21 | Gahona | 1.995 | 2 | |
22 | arcom niessen | aptc | 1.594 | 2 |
23 | under2017 | 1.502 | 2 | |
24 | Ejven | RBK | 1.421 | 2 |
25 | floress | 1.219 | 1 | |
26 | AMERICAN ME | 1.178 | 2 | |
27 | apiolindo | *LDV* | 1.103 | 2 |
28 | tuba40 | RBK | 1.073 | 2 |
29 | lemus12 | lsd | 1.061 | 2 |
30 | Afroki | LNMX | 1.014 | 2 |
31 | Thorin | 1.010 | 2 | |
32 | Angeldemonio | 977 | 1 | |
33 | Vivi | 939 | 2 | |
34 | Iguana | 900 | 2 | |
35 | manimen100 | Spaña | 792 | 2 |
36 | parra | fkf | 769 | 1 |
37 | javirula | 768 | 2 | |
38 | Vista. | Whale | 763 | 2 |
39 | Marea Roja | 636 | 2 | |
40 | edua 81 | 625 | 2 | |
41 | Bathory | Whale | 617 | 1 |
42 | viko | 597 | 2 | |
43 | Quenose | 544 | 2 | |
44 | Reina asdasdas | 463 | 2 | |
45 | El Destrosadoor | 462 | 2 | |
46 | village | 447 | 1 | |
47 | Piotro | RBK | 425 | 1 |
48 | jhon4008 | 405 | 2 | |
49 | Manutorre | 395 | 2 | |
50 | rokiller | 382 | 2 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.