Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | TPLAY | 28.234 | 28.234 | 2 | 8 |
2 | WOF | 3.502 | 3.502 | 3 | 2 |
3 | RVTN | 3.315 | 3.315 | 2 | 2 |
4 | HLL | 1.949 | 1.949 | 3 | 1 |
5 | NF | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.