Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | B8ff | PARTY | 62.065 | 15 |
2 | pinki5 | PARTY | 41.037 | 9 |
3 | Chitopon | PARTY | 33.981 | 9 |
4 | matjos | VUELTA | 13.370 | 4 |
5 | CLAPA | 13.289 | 4 | |
6 | LA CUEVA DEL OSO | 12.668 | 4 | |
7 | Ariana | VUELTA | 12.347 | 4 |
8 | zpartakuz | 11.188 | 5 | |
9 | ppteran | 8.832 | 3 | |
10 | KONAM | 8.366 | 3 | |
11 | Topo22 | PARTY | 6.841 | 3 |
12 | skaynez | PARTY | 6.048 | 1 |
13 | TheWonek | VUELTA | 5.716 | 2 |
14 | Dario h | 3.861 | 1 | |
15 | lisad | 3.771 | 1 | |
16 | Dreigonz | 3.562 | 1 | |
17 | fiorina | 3.548 | 1 | |
18 | fefos1940 | U.N | 3.437 | 1 |
19 | obesito.david | 3.172 | 1 | |
20 | Javosonico | 2.831 | 1 | |
21 | oscar90 | 2.774 | 1 | |
22 | pijacorta | 2.764 | 1 | |
23 | jatemate | 2.692 | 1 | |
24 | prio | 2.651 | 1 | |
25 | nandorios | 2.612 | 1 | |
26 | Zumodeneon | U.N | 2.596 | 1 |
27 | sam978 | 2.541 | 1 | |
28 | darkstrato | 2.524 | 1 | |
29 | juangoal | 2.498 | 1 | |
30 | Pirulo-dark | 2.413 | 1 | |
31 | asterix | 2.409 | 1 | |
32 | Teh.cyclops | U.N | 2.337 | 1 |
33 | felipe23 | 2.330 | 1 | |
34 | Maximun | 2.327 | 1 | |
35 | miitch | 2.306 | 1 | |
36 | mantrixx | 2.243 | 1 | |
37 | achaverot | 2.243 | 1 | |
38 | castilla94 | 2.232 | 1 | |
39 | SIR VICIUS 2 | 2.227 | 1 | |
40 | Trundle | 2.196 | 1 | |
41 | dani15rovira | 2.196 | 1 | |
42 | vugis | 2.177 | 1 | |
43 | SantiiiiBazzana | 2.164 | 1 | |
44 | Turiel | 2.163 | 1 | |
45 | Malakagr | 2.162 | 1 | |
46 | Cacique Catriel | 2.162 | 1 | |
47 | nogues97 | 2.140 | 1 | |
48 | lordks2 | 2.138 | 1 | |
49 | persian | 2.138 | 1 | |
50 | hectorascoz7 | 2.138 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.