#5067 La Tropa: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 skaynez Hoptua 24.282 6
2 -*WannaTryMe.? GR 6.413 2
3 anton22 4.476 2
4 poppy MERKEL 3.337 1
5 xxiinnoo1 AGUILA 3.012 1
6 vendeta rosa =MB= 2.976 1
7 chupin12 XXX 2.863 1
8 caubeach 2.041 1
9 doctops loka 1.991 1
10 pinki5 DGR 1.892 1
11 PalaBruno Quinn 1.861 1
12 ovidio de roma 1.845 1
13 TheeNebur loka 1.839 1
14 charlye =MB= 1.814 1
15 Belisoft XXX 1.807 1
16 franymili PN 1.560 1
17 LokatusTheGod loka 1.546 1
18 darco16 Quinn 1.533 1
19 hemanuell AGUILA 1.498 1
20 memoxc 1.474 1
21 pavimentos tv 1.411 1
22 asterix 1.324 1
23 matimir s.nome 1.320 1
24 Maximun 1.307 1
25 Barón 1.290 1
26 thunder651 1.264 1
27 sarayzr LN 1.250 1
28 toinho 1.117 1
29 mantrixx s.nome 911 1
30 loco100664 906 1
31 SoUl-KiLlER MERKEL 848 1
32 LordUber 761 1
33 Pirulo-dark 728 1
34 fiorina 711 1
35 Ulises de la cuadra LN 699 1
36 PALAS ATENEA78 622 1
37 chinsoo 581 1
38 Xjuanruedax 569 1
39 terence hill 561 1
40 jatemate 545 1
41 kassper DGR 545 1
42 bro-xx MERKEL 544 1
43 Ricardocampos14 s.nome 451 1
44 JuanSR 429 1
45 Dario h =MB= 376 1
46 Galle King 2 348 1
47 angelo4435 346 1
48 FactorMiedo 305 1
49 troba 255 1
50 FurrY 246 1