Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ProSo! | 835.581 | 835.581 | 2 | 95 |
2 | Reggae | 764.150 | 764.150 | 1 | 86 |
3 | TIME. | 548.303 | 548.303 | 2 | 62 |
4 | JURI x | 538.893 | 538.893 | 1 | 66 |
5 | BALKAN | 396.875 | 396.875 | 2 | 49 |
6 | SP | 346.813 | 346.813 | 2 | 40 |
7 | 1111 | 262.889 | 262.889 | 2 | 32 |
8 | 1HL | 256.681 | 256.681 | 1 | 30 |
9 | AMNPKN | 220.745 | 220.745 | 1 | 28 |
10 | 300 | 201.018 | 201.018 | 2 | 24 |
11 | RHM | 108.644 | 108.644 | 1 | 14 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.