Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | top1 | 24.758 | 24.758 | 2 | 2 |
2 | BOB! | 23.018 | 23.018 | 2 | 2 |
3 | ECA | 22.141 | 22.141 | 2 | 2 |
4 | Scrp | 21.538 | 21.538 | 2 | 2 |
5 | SURE | 20.240 | 20.240 | 2 | 2 |
6 | C300 | 18.738 | 18.738 | 2 | 2 |
7 | LG | 14.910 | 14.910 | 2 | 2 |
8 | -TR- | 14.910 | 14.910 | 2 | 2 |
9 | 300 | 9.709 | 9.709 | 1 | 1 |
10 | lpg | 9.408 | 9.408 | 1 | 1 |
11 | BR*CHP | 9.149 | 9.149 | 1 | 1 |
12 | offf | 8.734 | 8.734 | 1 | 1 |
13 | ALM | 8.236 | 8.236 | 1 | 1 |
14 | TSH | 7.629 | 7.629 | 2 | 2 |
15 | TUGA | 6.866 | 6.866 | 1 | 1 |
16 | amigos | 5.182 | 5.182 | 2 | 2 |
17 | New. | 2.778 | 2.778 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.