#4502 Tribu Masiva: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Lele SF *S.F* 28.436 8
2 TodosLosDiasSaleLele *S.F* 10.883 3
3 DarkPhisley *S.F* 8.266 3
4 Zekon *S.F* 5.512 2
5 jonnideppp 2.552 1
6 LOBOALPHA 2.026 1
7 LordChemistry KLK 1.956 1
8 xGooFy 1.811 1
9 suavi24 1.796 1
10 fabiodh 1.680 1
11 hemanuell *S.F* 1.565 1
12 7chechu 1.554 1
13 gm98 GIP 1.518 1
14 rafatanaka1 1.446 1
15 Baeza280400 1.441 1
16 zenchik KLK 1.417 1
17 ivan valiente 1.293 1
18 al0nch8 KLK 1.246 1
19 alz974 1.141 1
20 nelblax 1.091 1
21 iivaann98 GIP 1.076 1
22 sergio17 1.034 1
23 itxi 1.017 1
24 BASTEX 1.008 1
25 Pro Gamer LIGA 927 1
26 lord islandiir 873 1
27 Blaxs 840 1
28 Criminal Damage 818 1
29 babayorgun 811 1
30 fiorentina96 805 1
31 pinki5 782 1
32 Publio de Escipion 779 1
33 .Aria H. Kanzaki. 771 1
34 Marea Roja 742 1
35 magas6 740 1
36 lever 735 1
37 jbd@s 713 1
38 rendariel 694 1
39 MotherFakker 693 1
40 rddm61 KINGS 687 1
41 xd-1 687 1
42 diepar99 677 1
43 infernal2 677 1
44 Rey de los Siete Mares KLK 671 1
45 josank 669 1
46 facuar 669 1
47 rddm6161 KINGS 663 1
48 vHunTerZz 663 1
49 kevon1998 663 1
50 maty 663 1