Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOP | 362.913 | 362.913 | 4 | 67 |
2 | POE | 62.849 | 62.849 | 4 | 19 |
3 | TUGA | 56.465 | 56.465 | 3 | 13 |
4 | NOM | 46.046 | 46.046 | 2 | 11 |
5 | ~LVG~ | 45.224 | 45.224 | 2 | 11 |
6 | OMG | 4.397 | 4.397 | 1 | 1 |
7 | xPAU | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Speed | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.