Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRTEAM | 55.319 | 55.319 | 3 | 18 |
2 | aaaaaa | 3.570 | 3.570 | 2 | 2 |
3 | fsdf | 2.839 | 2.839 | 2 | 2 |
4 | Tugas | 2.578 | 2.578 | 2 | 2 |
5 | Tuga | 1.905 | 1.905 | 3 | 3 |
6 | DIBUJS | 1.251 | 1.251 | 3 | 3 |
7 | COS | 1.142 | 1.142 | 2 | 2 |
8 | PT | 1.014 | 1.014 | 1 | 1 |
9 | L3M | 730 | 730 | 1 | 1 |
10 | Intox | 562 | 562 | 1 | 1 |
11 | solo | 207 | 207 | 1 | 0 |
12 | SK | 156 | 156 | 2 | 1 |
13 | Elbe | 156 | 156 | 3 | 2 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.