Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gemelo | 1.668.788 | 1.668.788 | 2 | 140 |
2 | MAFIA | 67.207 | 67.207 | 2 | 23 |
3 | LOCOS | 21.948 | 21.948 | 2 | 8 |
4 | NONE | 16.908 | 16.908 | 2 | 7 |
5 | TRIBU | 14.711 | 14.711 | 2 | 5 |
6 | A-R-S | 14.206 | 14.206 | 2 | 5 |
7 | {-E-} | 12.122 | 12.122 | 2 | 2 |
8 | ALIADO | 11.408 | 11.408 | 1 | 4 |
9 | S.C | 10.042 | 10.042 | 2 | 4 |
10 | -=X=- | 6.864 | 6.864 | 2 | 1 |
11 | oasis | 6.280 | 6.280 | 2 | 2 |
12 | MRP | 5.185 | 5.185 | 2 | 1 |
13 | [AMDO] | 5.180 | 5.180 | 1 | 2 |
14 | STribu | 4.380 | 4.380 | 1 | 1 |
15 | CDLV.. | 4.170 | 4.170 | 2 | 1 |
16 | LOCOS3 | 3.579 | 3.579 | 2 | 1 |
17 | =T2L= | 3.497 | 3.497 | 2 | 2 |
18 | ------ | 2.712 | 2.712 | 2 | 2 |
19 | C.L | 2.617 | 2.617 | 1 | 1 |
20 | CFIK | 2.477 | 2.477 | 2 | 2 |
21 | Polska | 2.419 | 2.419 | 2 | 2 |
22 | ROCK | 2.268 | 2.268 | 1 | 1 |
23 | :) | 2.049 | 2.049 | 2 | 1 |
24 | AAAA!! | 2.034 | 2.034 | 1 | 2 |
25 | *GT* | 1.962 | 1.962 | 2 | 1 |
26 | VKG | 1.878 | 1.878 | 2 | 1 |
27 | [KND] | 1.782 | 1.782 | 2 | 2 |
28 | B.K | 1.759 | 1.759 | 2 | 1 |
29 | ..BR.. | 1.675 | 1.675 | 2 | 2 |
30 | L.C.S | 1.615 | 1.615 | 2 | 1 |
31 | PoRno | 1.503 | 1.503 | 2 | 2 |
32 | +LMDT+ | 1.462 | 1.462 | 2 | 1 |
33 | ITA | 1.445 | 1.445 | 2 | 2 |
34 | _CZ_ | 1.313 | 1.313 | 2 | 1 |
35 | .nl | 1.306 | 1.306 | 2 | 1 |
36 | ~iNd~ | 990 | 990 | 2 | 1 |
37 | OSIS | 905 | 905 | 1 | 1 |
38 | *T-S* | 806 | 806 | 1 | 1 |
39 | LOCOS2 | 729 | 729 | 1 | 0 |
40 | BananE | 723 | 723 | 2 | 1 |
41 | Mass | 708 | 708 | 2 | 1 |
42 | Pol ;* | 677 | 677 | 2 | 1 |
43 | TW | 659 | 659 | 2 | 1 |
44 | 300Au | 653 | 653 | 2 | 1 |
45 | c8 | 653 | 653 | 1 | 0 |
46 | mmos | 653 | 653 | 1 | 0 |
47 | T - L | 642 | 642 | 1 | 1 |
48 | Kastr0 | 636 | 636 | 1 | 1 |
49 | SLM | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | TR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.