#4227 Zumbizada: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Anarchista Anar 576.978 70
2 lobo91 B.D 433.230 53
3 daxter25 229.798 29
4 feixes ~P.B~ 172.084 22
5 hectorbg104 136.796 17
6 clouud JOKS 125.780 15
7 romario3 B.D 120.903 15
8 O Druida 119.692 14
9 hemanuell VEH 98.698 11
10 rosa.melfierro 83.685 11
11 machine22 JOKS 75.744 9
12 matimir 74.633 9
13 DarkNesst TNR 74.300 7
14 el.mago LOS 67.448 8
15 karlikosss K.O.S 64.631 8
16 TATXOSKY 62.378 8
17 sanji patas negras FD 59.769 7
18 Rolando el furioso 56.568 7
19 fiestay LOS 55.207 7
20 Ozzfest. F-U 55.174 7
21 marioisi 40.682 5
22 nicocs3 39.623 5
23 Lucho222 CSSY 31.882 5
24 set king 31.326 4
25 RyanMcCarthy VEH 30.678 4
26 edua 81 26.154 3
27 chirringa 23.803 3
28 LACOMES 23.085 3
29 durotan 22.589 3
30 mesias 7 16.882 2
31 been96 16.739 2
32 ADLER NR1 15.970 2
33 Kyruz 15.803 2
34 Cacique Catriel 15.419 2
35 carlos9l K.O.S 15.386 2
36 NeBoZ 15.270 2
37 Muad Dib TNR 14.758 2
38 isamper13 1234 14.544 2
39 jihaho 1234 12.130 1
40 arcom niessen atpc 9.702 1
41 paulo 3 3 3 FD 8.837 1
42 Kevinleon10 8.406 1
43 el hijo de la paquita 8.263 1
44 KiRuYi 7.751 1
45 Thrimich 7.635 1
46 JAJAEF 7.541 1
47 ParcaDemon 7.372 1
48 YourSoulisMine 7.367 1
49 alex25594 7.347 1
50 NEXUS.ba 7.346 1