Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | - TOP1 | COMEPÓ | 795.704 | 82 |
2 | Smolder | MOHI | 389.878 | 47 |
3 | l0st | MOHI | 353.593 | 44 |
4 | arriaza | 312.853 | 39 | |
5 | xina 1 | asdss | 228.562 | 28 |
6 | Stendhal | asdss | 192.212 | 22 |
7 | jescy | 176.418 | 22 | |
8 | juanma el grande | 172.049 | 17 | |
9 | .Ima Boss | 170.989 | 18 | |
10 | Gioele | 146.878 | 15 | |
11 | Johnattan94 | 130.182 | 17 | |
12 | PetrynaPL | POLAND | 121.664 | 15 |
13 | Entei | 119.742 | 15 | |
14 | Marthor | 107.363 | 12 | |
15 | luanro | 103.245 | 13 | |
16 | Nemico Pubblico nr 1 | 96.155 | 11 | |
17 | H4DES | 89.754 | 11 | |
18 | Cristian74 | 89.627 | 10 | |
19 | chirringa | 88.510 | 11 | |
20 | poralh21 | 84.770 | 11 | |
21 | Rey pueblo | xtv | 84.607 | 8 |
22 | Triki triki | 67.374 | 8 | |
23 | Just.Go | 63.877 | 8 | |
24 | MadMedievalWarrior | 58.391 | 7 | |
25 | vendeta rosa | 54.302 | 6 | |
26 | EL REATA | 46.358 | 6 | |
27 | .Hitachi. | LV | 41.738 | 5 |
28 | teo7 | LV | 38.380 | 4 |
29 | Testaferro | 38.014 | 5 | |
30 | Carpe Diem. | *DSM* | 31.236 | 4 |
31 | kevinpas | xtv | 29.915 | 4 |
32 | glu1 | 29.759 | 4 | |
33 | Pouca Terra | 23.422 | 3 | |
34 | Rey Kratos99 | 22.852 | 3 | |
35 | tachii200 | AMBU | 22.766 | 3 |
36 | soyunpezazul | 22.691 | 3 | |
37 | kalw21 | 20.926 | 3 | |
38 | Adri4n R0ckt | *DSM* | 16.225 | 2 |
39 | caballero real 11 | 14.612 | 2 | |
40 | trenti | 9.057 | 1 | |
41 | guslopez195 | 8.440 | 1 | |
42 | radilla10 | 8.420 | 1 | |
43 | Luis Hacha Negra | 8.350 | 1 | |
44 | GABRIEL ANGEL | LCNS | 8.302 | 1 |
45 | Alex III | 8.300 | 1 | |
46 | InssBruck | 8.258 | 1 | |
47 | Tricolia | 7.929 | 1 | |
48 | pedrokega | 7.709 | 1 | |
49 | hi im butter | 7.693 | 1 | |
50 | hugo202 | 7.650 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.