Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANKRA | 43.492 | 43.492 | 19 | 22 |
2 | xxx | 40.558 | 40.558 | 6 | 14 |
3 | Alone | 19.552 | 19.552 | 1 | 4 |
4 | ALO | 14.127 | 14.127 | 4 | 6 |
5 | tbb | 10.950 | 10.950 | 10 | 9 |
6 | DSV | 6.947 | 6.947 | 5 | 5 |
7 | ghghgh | 3.368 | 3.368 | 2 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.