Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Power. | 168.537 | 168.537 | 4 | 36 |
2 | MiB | 73.773 | 73.773 | 4 | 17 |
3 | =TT= | 54.949 | 54.949 | 3 | 15 |
4 | GTA! | 51.303 | 51.303 | 4 | 13 |
5 | 4Fun | 43.564 | 43.564 | 4 | 11 |
6 | VdV | 40.791 | 40.791 | 2 | 9 |
7 | TG | 33.593 | 33.593 | 4 | 10 |
8 | CASERN | 31.906 | 31.906 | 4 | 9 |
9 | kings | 25.097 | 25.097 | 3 | 7 |
10 | asda | 22.240 | 22.240 | 2 | 6 |
11 | amigos | 4.985 | 4.985 | 2 | 2 |
12 | tnt | 4.492 | 4.492 | 2 | 1 |
13 | AN | 4.079 | 4.079 | 1 | 1 |
14 | ETMNDR | 3.317 | 3.317 | 1 | 1 |
15 | Thaii! | 2.035 | 2.035 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.