Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acker | 57.507 | 57.507 | 1 | 13 |
2 | lost | 43.615 | 43.615 | 5 | 16 |
3 | WOW | 31.409 | 31.409 | 4 | 10 |
4 | Colegi | 24.771 | 24.771 | 1 | 8 |
5 | teq | 6.743 | 6.743 | 1 | 2 |
6 | AMM | 4.662 | 4.662 | 2 | 2 |
7 | LqSa | 3.459 | 3.459 | 2 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.