Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acker | 62.563 | 62.563 | 3 | 17 |
2 | ??? | 2.285 | 2.285 | 3 | 2 |
3 | Speed | 1.740 | 1.740 | 2 | 1 |
4 | Noobs | 1.532 | 1.532 | 1 | 1 |
5 | Begone | 174 | 174 | 2 | 1 |
6 | xxx | 156 | 156 | 2 | 1 |
7 | RO | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | yeah | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.