Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARÍS | 10.660 | 10.660 | 5 | 6 |
2 | PT | 8.399 | 8.399 | 5 | 4 |
3 | OSMANL | 8.289 | 8.289 | 4 | 6 |
4 | PAIN | 3.600 | 3.600 | 1 | 1 |
5 | Thaii! | 2.858 | 2.858 | 1 | 1 |
6 | okey | 1.683 | 1.683 | 3 | 3 |
7 | 300 | 608 | 608 | 2 | 2 |
8 | FL | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.