Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miau | 40.640 | 40.640 | 3 | 4 |
2 | DA | 38.790 | 38.790 | 3 | 3 |
3 | A-team | 37.700 | 37.700 | 3 | 4 |
4 | TEMPLE | 10.387 | 10.387 | 1 | 0 |
5 | COL | 9.752 | 9.752 | 1 | 1 |
6 | swu | 9.555 | 9.555 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.