Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colegi | 618.423 | 618.423 | 2 | 79 |
2 | Cant. | 512.217 | 512.217 | 2 | 56 |
3 | NSL | 327.901 | 327.901 | 2 | 32 |
4 | MCF | 174.833 | 174.833 | 2 | 21 |
5 | GAY | 103.103 | 103.103 | 1 | 12 |
6 | S-K | 87.235 | 87.235 | 2 | 10 |
7 | HLM | 75.611 | 75.611 | 2 | 9 |
8 | GF | 67.407 | 67.407 | 2 | 8 |
9 | BUSLU | 18.027 | 18.027 | 2 | 2 |
10 | Pi | 14.832 | 14.832 | 2 | 2 |
11 | ATPC | 11.769 | 11.769 | 1 | 1 |
12 | ~L-0~ | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
13 | MooN | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
14 | LBDB | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.