Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coscu | 546.040 | 546.040 | 2 | 52 |
2 | jajaja | 458.568 | 458.568 | 2 | 47 |
3 | N.B | 308.942 | 308.942 | 2 | 38 |
4 | MOU | 262.253 | 262.253 | 2 | 33 |
5 | ET | 234.039 | 234.039 | 2 | 29 |
6 | AIO | 190.646 | 190.646 | 1 | 21 |
7 | MOHI | 185.826 | 185.826 | 1 | 23 |
8 | m.b | 184.749 | 184.749 | 2 | 22 |
9 | RT | 161.585 | 161.585 | 1 | 20 |
10 | PePiNo | 157.963 | 157.963 | 2 | 18 |
11 | rap | 153.593 | 153.593 | 2 | 18 |
12 | L.A. | 120.886 | 120.886 | 1 | 14 |
13 | NoAtaq | 99.419 | 99.419 | 2 | 13 |
14 | A$AP | 82.813 | 82.813 | 1 | 10 |
15 | TOPS | 79.595 | 79.595 | 2 | 10 |
16 | hl | 77.088 | 77.088 | 2 | 10 |
17 | kakaka | 31.565 | 31.565 | 1 | 4 |
18 | piSEE | 30.261 | 30.261 | 2 | 3 |
19 | ET2 | 15.664 | 15.664 | 1 | 2 |
20 | MJ | 7.272 | 7.272 | 1 | 1 |
21 | ELITE | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | VAMOS | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.