Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | -Konan | 121.104 | 12 | |
2 | King Ammy | 95.469 | 11 | |
3 | lopez32 | 93.558 | 9 | |
4 | God Osiris | 88.151 | 9 | |
5 | TimeToBeBash | 65.897 | 7 | |
6 | mistics1995 | 64.497 | 7 | |
7 | Argentina | 61.971 | 7 | |
8 | SALENM | 61.555 | 6 | |
9 | DosT7 | 55.560 | 6 | |
10 | El-asturiano | 43.702 | 5 | |
11 | fen123 | 36.679 | 4 | |
12 | nxTT-Pro | 36.633 | 4 | |
13 | cambibil. | 24.898 | 3 | |
14 | francisco2014 | 16.395 | 2 | |
15 | Fake or Full ? | 11.395 | 1 | |
16 | Dakaru | 10.367 | 1 | |
17 | huers | 9.187 | 1 | |
18 | xXescapeXx | 8.960 | 1 | |
19 | Lucno222 | 8.147 | 1 | |
20 | 19agcarlos | 7.904 | 1 | |
21 | misterpedo | 7.772 | 1 | |
22 | lokendo 22 | 7.734 | 1 | |
23 | Da vinci | 5.825 | 1 | |
24 | arcom niessen | 4.673 | 1 | |
25 | Siko93 | 3.740 | 1 | |
26 | smiak | 0 | 0 | |
27 | NABUCODONOZOR | 0 | 0 | |
28 | kadorna | 0 | 0 | |
29 | chingones | 0 | 0 | |
30 | Melior | 0 | 0 | |
31 | ivolago | 0 | 0 | |
32 | .ands. | 0 | 0 | |
33 | javichu41 | 0 | 0 | |
34 | PALETOIDE | 0 | 0 | |
35 | lunaboy | 0 | 0 | |
36 | UNDEAD53 | 0 | 0 | |
37 | tony1966 | 0 | 0 | |
38 | joncinius | 0 | 0 | |
39 | Cavallino Rampante | 0 | 0 | |
40 | XxMrDarkCVxX | 0 | 0 | |
41 | Kinakass | 0 | 0 | |
42 | elrayden | 0 | 0 | |
43 | mativf | 0 | 0 | |
44 | sexon | 0 | 0 | |
45 | Pacensito | 0 | 0 | |
46 | GiOvAnNi* | 0 | 0 | |
47 | Red Hill | 0 | 0 | |
48 | josebita44 | 0 | 0 | |
49 | VICTORIO2011 | 0 | 0 | |
50 | cosart | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.