Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | B_N | 14.724 | 14.724 | 3 | 3 |
2 | SPAIN | 14.045 | 14.045 | 3 | 3 |
3 | *LTD* | 12.982 | 12.982 | 3 | 3 |
4 | DK | 12.880 | 12.880 | 3 | 3 |
5 | SdC+SA | 7.617 | 7.617 | 3 | 3 |
6 | *CLG* | 7.151 | 7.151 | 3 | 3 |
7 | Win | 6.888 | 6.888 | 2 | 2 |
8 | Chau! | 6.360 | 6.360 | 3 | 3 |
9 | EXODUS | 5.797 | 5.797 | 2 | 2 |
10 | KoK | 3.584 | 3.584 | 2 | 2 |
11 | dds | 3.394 | 3.394 | 2 | 2 |
12 | TP | 2.794 | 2.794 | 1 | 1 |
13 | ger | 2.317 | 2.317 | 2 | 2 |
14 | pros | 1.193 | 1.193 | 1 | 1 |
15 | Pff | 806 | 806 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.