Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | XXX | 84.401 | 84.401 | 4 | 24 |
2 | HDM | 58.405 | 58.405 | 4 | 13 |
3 | Nose | 39.641 | 39.641 | 2 | 9 |
4 | ST | 38.527 | 38.527 | 4 | 13 |
5 | BARRIO | 32.869 | 32.869 | 3 | 10 |
6 | McNs | 30.578 | 30.578 | 4 | 9 |
7 | PAN1C | 29.830 | 29.830 | 4 | 8 |
8 | TLF | 26.550 | 26.550 | 1 | 5 |
9 | Teddy | 23.583 | 23.583 | 3 | 6 |
10 | -SY- | 12.330 | 12.330 | 4 | 4 |
11 | UM | 8.223 | 8.223 | 4 | 3 |
12 | WWW | 6.024 | 6.024 | 2 | 1 |
13 | ita | 5.875 | 5.875 | 1 | 1 |
14 | CX | 4.359 | 4.359 | 4 | 2 |
15 | [TBBT] | 3.779 | 3.779 | 4 | 1 |
16 | ORN | 3.465 | 3.465 | 1 | 1 |
17 | SQRT | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Game | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.