Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Yoquesep | 149.466 | 19 | |
2 | dj-summer | BARRIO | 118.761 | 15 |
3 | maciel.es | 4Fun | 118.494 | 15 |
4 | MAANDAJU | 107.997 | 14 | |
5 | nxTT-Pro | 94.705 | 11 | |
6 | termineitor04 | 88.890 | 11 | |
7 | tolinho10 | 82.435 | 11 | |
8 | pitiflauty | 76.683 | 9 | |
9 | MRFACHA | 75.844 | 10 | |
10 | ThundarArf | 70.390 | 9 | |
11 | ina21 | 61.700 | 8 | |
12 | DanutDanVoluntari | 61.582 | 8 | |
13 | imyo | 60.919 | 8 | |
14 | trimson | 60.670 | 8 | |
15 | DosT7 | 59.864 | 7 | |
16 | SALENM | 55.500 | 7 | |
17 | sircold | 54.123 | 7 | |
18 | ElDingDóng | 53.276 | 7 | |
19 | barilla | 49.009 | 6 | |
20 | julenbueno10 | 45.886 | 6 | |
21 | Willy Wonka | 45.561 | 6 | |
22 | Señor Azkur | 38.575 | 5 | |
23 | Pubson | ps2 | 38.431 | 5 |
24 | vullcanus | 23.620 | 3 | |
25 | facuar | 23.147 | 3 | |
26 | ding-dong | 23.016 | 3 | |
27 | ConejoBlaz | ATK | 22.964 | 3 |
28 | Karreteiker | 22.789 | 3 | |
29 | J0ker | 22.538 | 3 | |
30 | Gorka c | LA | 22.314 | 3 |
31 | elpitufin19 | 15.710 | 2 | |
32 | Dakaru | 15.252 | 2 | |
33 | RULIS | 15.221 | 2 | |
34 | capot | 15.122 | 2 | |
35 | GOOGOL | hola | 14.699 | 2 |
36 | T0kotó | 7.874 | 1 | |
37 | ozgurbuyukdere | TÜRK | 7.851 | 1 |
38 | dimiourgos1 | 7.704 | 1 | |
39 | Rapero | 7.703 | 1 | |
40 | Catalin213 | 7.647 | 1 | |
41 | Sir.Tosino | 7.618 | 1 | |
42 | El Artista. | 7.596 | 1 | |
43 | suikast20 | 7.549 | 1 | |
44 | Otb15 | 7.533 | 1 | |
45 | - Panthera. | 7.510 | 1 | |
46 | MorenoVYP | 7.480 | 1 | |
47 | andresarpiedrabuena | speed | 7.426 | 1 |
48 | Lord Kasferin | 7.399 | 1 | |
49 | IkarUx | 7.394 | 1 | |
50 | vidira | 7.394 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.