Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nigga | 9.046 | 9.046 | 3 | 3 |
2 | Lapera | 7.920 | 7.920 | 1 | 1 |
3 | WHW | 5.038 | 5.038 | 2 | 2 |
4 | ~GE~ | 4.364 | 4.364 | 2 | 2 |
5 | MOHI | 3.773 | 3.773 | 3 | 3 |
6 | Friki | 3.620 | 3.620 | 3 | 3 |
7 | B_N | 3.204 | 3.204 | 2 | 2 |
8 | MP | 3.134 | 3.134 | 3 | 3 |
9 | klr | 3.046 | 3.046 | 1 | 1 |
10 | AIII | 2.435 | 2.435 | 3 | 3 |
11 | OldSch | 2.147 | 2.147 | 3 | 3 |
12 | y tal | 1.950 | 1.950 | 2 | 2 |
13 | SGR | 1.517 | 1.517 | 3 | 3 |
14 | SPT | 1.222 | 1.222 | 2 | 2 |
15 | School | 958 | 958 | 2 | 2 |
16 | merda | 441 | 441 | 2 | 2 |
17 | RSG | 428 | 428 | 2 | 2 |
18 | .:M:. | 330 | 330 | 1 | 1 |
19 | TUGAS | 329 | 329 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.