Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOHI | 160.767 | 160.767 | 4 | 33 |
2 | A$AP | 130.498 | 130.498 | 4 | 27 |
3 | EMII | 109.363 | 109.363 | 4 | 23 |
4 | LCDS | 58.958 | 58.958 | 4 | 18 |
5 | SCARY | 49.845 | 49.845 | 4 | 15 |
6 | Repet | 39.174 | 39.174 | 3 | 10 |
7 | Enemy | 35.754 | 35.754 | 4 | 10 |
8 | STORM | 33.742 | 33.742 | 3 | 7 |
9 | lml | 29.538 | 29.538 | 4 | 9 |
10 | -Lya- | 26.264 | 26.264 | 4 | 6 |
11 | SUBE | 25.115 | 25.115 | 2 | 8 |
12 | SQRT | 23.431 | 23.431 | 2 | 6 |
13 | LLC | 4.322 | 4.322 | 2 | 2 |
14 | TDF | 4.300 | 4.300 | 2 | 2 |
15 | ABCD | 4.000 | 4.000 | 3 | 2 |
16 | DARK | 2.349 | 2.349 | 2 | 1 |
17 | AIII | 2.172 | 2.172 | 1 | 0 |
18 | SP | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
19 | AMBU | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | ESSO | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | T.Q | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | L-C-N | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.