#3001 Caballeros Desterrados: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 juanx7 Status 30.057 5
2 Sir Kataloga PDF 21.231 5
3 Brave. Status 20.843 4
4 Pornochacha PDF 20.175 5
5 PrO.Br? PDF 16.306 3
6 Caindra CZDRS 13.881 3
7 lamurte321 craks 13.024 4
8 VaNHeLSiNG17 OTU 12.799 3
9 JauneZ Status 12.669 3
10 lordalexander CL 11.857 3
11 Bartolo CZDRS 11.667 3
12 calkins GETA 10.491 3
13 Azyz119 CZDRS 9.049 3
14 agent.jk Status 8.630 2
15 xSniper CZDRS 8.522 3
16 elmendas1997 craks 8.487 3
17 Str0mae PDF 8.245 2
18 redtubile Ola 8.058 3
19 Sabio Warriors Ola 8.019 2
20 El regaçador GETA 7.477 3
21 McLean GETA 7.430 2
22 tonimateu Ola 6.859 2
23 Hudios - Gs - 6.333 2
24 Rei Xavier CL 5.947 2
25 bunburyth0o ATRIU 4.700 1
26 -wazzzup- CL 4.422 1
27 Fabrixs PTD 4.282 1
28 don javiss PTD 3.877 1
29 Luís lindo kkkkkk 3.869 1
30 Elear23 3.808 1
31 GOLL 3.545 1
32 zacumi2 Ola 3.514 1
33 GUERRA DE UNION GETA 3.484 1
34 Alfreds ATRIU 3.367 1
35 GERLAN 3.358 1
36 Serge Kingdom 3.345 1
37 yonhy ATRIU 3.313 1
38 Big Perezoso CL 3.267 1
39 REGGAEx3 PDF 3.229 1
40 rocd 3.210 1
41 worcalac - Gs - 3.203 1
42 jeanyon 3.016 1
43 nik33 2.928 1
44 peluco91 2.927 1
45 jose1113 2.876 1
46 Lady Gemma - Gs - 2.820 1
47 negrogonn 2.798 1
48 PatrickSilva nbs 2.761 1
49 blatdragon ATRIU 2.715 1
50 Fedra OTU 2.679 1