Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vipers | 1.615.733 | 1.615.733 | 2 | 152 |
2 | xdxd | 1.108.376 | 1.108.376 | 2 | 131 |
3 | xddd | 783.039 | 783.039 | 2 | 85 |
4 | LIMPI | 542.630 | 542.630 | 2 | 69 |
5 | -Go- | 436.562 | 436.562 | 2 | 50 |
6 | 100% | 412.942 | 412.942 | 1 | 39 |
7 | iVeZ | 350.166 | 350.166 | 2 | 40 |
8 | CR7 | 236.607 | 236.607 | 2 | 25 |
9 | hola | 182.919 | 182.919 | 2 | 21 |
10 | (Lá) | 133.746 | 133.746 | 2 | 14 |
11 | LEV | 123.572 | 123.572 | 2 | 15 |
12 | CR | 104.245 | 104.245 | 2 | 12 |
13 | H.L.O | 82.378 | 82.378 | 2 | 9 |
14 | M_K | 73.140 | 73.140 | 1 | 9 |
15 | CCV | 67.928 | 67.928 | 2 | 9 |
16 | NL.! | 57.111 | 57.111 | 1 | 7 |
17 | FNX | 44.438 | 44.438 | 1 | 5 |
18 | DRBY | 30.550 | 30.550 | 1 | 4 |
19 | oooo | 29.766 | 29.766 | 2 | 4 |
20 | mdff | 22.153 | 22.153 | 1 | 3 |
21 | emd | 15.668 | 15.668 | 1 | 2 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.