Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vipers | 44.275 | 44.275 | 5 | 12 |
2 | Amos | 3.766 | 3.766 | 2 | 2 |
3 | O.O | 2.689 | 2.689 | 5 | 4 |
4 | BH | 2.503 | 2.503 | 5 | 4 |
5 | (Lá) | 2.409 | 2.409 | 2 | 2 |
6 | Ksk | 1.970 | 1.970 | 2 | 2 |
7 | homos | 1.101 | 1.101 | 4 | 4 |
8 | p.m.i | 558 | 558 | 1 | 1 |
9 | Temple | 499 | 499 | 1 | 1 |
10 | ECD | 313 | 313 | 1 | 1 |
11 | F..F.. | 182 | 182 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.