Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 490.718 | 490.718 | 2 | 63 |
2 | Pi | 269.609 | 269.609 | 2 | 35 |
3 | lg | 210.754 | 210.754 | 2 | 25 |
4 | GSO | 170.601 | 170.601 | 2 | 21 |
5 | SM!!!! | 150.755 | 150.755 | 2 | 17 |
6 | NoFeaR | 143.295 | 143.295 | 2 | 16 |
7 | KKK | 119.732 | 119.732 | 2 | 14 |
8 | xd | 118.938 | 118.938 | 2 | 15 |
9 | 300!!! | 110.737 | 110.737 | 2 | 13 |
10 | BH | 84.881 | 84.881 | 2 | 11 |
11 | RDE | 70.803 | 70.803 | 1 | 9 |
12 | AO | 54.371 | 54.371 | 1 | 7 |
13 | -Go- | 37.473 | 37.473 | 1 | 5 |
14 | LOVE | 34.375 | 34.375 | 1 | 4 |
15 | CTRL | 33.029 | 33.029 | 1 | 4 |
16 | ~SF~ | 22.055 | 22.055 | 2 | 3 |
17 | GEDEX | 15.430 | 15.430 | 1 | 2 |
18 | TEMPLE | 9.192 | 9.192 | 1 | 1 |
19 | PE! | 6.811 | 6.811 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.