Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | B_N | 143.879 | 143.879 | 2 | 19 |
2 | CDL | 99.206 | 99.206 | 2 | 13 |
3 | .es | 93.892 | 93.892 | 2 | 12 |
4 | BH | 77.702 | 77.702 | 2 | 10 |
5 | Train | 71.012 | 71.012 | 2 | 9 |
6 | G_N | 70.005 | 70.005 | 2 | 9 |
7 | Amol | 68.923 | 68.923 | 1 | 9 |
8 | RO! | 47.669 | 47.669 | 2 | 6 |
9 | PE | 38.217 | 38.217 | 2 | 5 |
10 | TEMPLE | 30.977 | 30.977 | 2 | 4 |
11 | Vipers | 23.551 | 23.551 | 1 | 3 |
12 | AK-47 | 22.591 | 22.591 | 1 | 3 |
13 | cr | 16.150 | 16.150 | 2 | 2 |
14 | LOBOS | 7.379 | 7.379 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.