Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Matanza3000 | 38.863 | 6 | |
2 | minu14 | 37.279 | 7 | |
3 | diablo terreno | 12.563 | 4 | |
4 | brutal1 | 11.068 | 3 | |
5 | LucasErler | LSVGRS | 10.674 | 3 |
6 | Electrosound | o.O ? | 9.071 | 2 |
7 | raucabello | C.55 | 7.674 | 3 |
8 | Dr.Doktor | o.O ? | 5.693 | 2 |
9 | gabrielelmelli | LPA | 5.365 | 2 |
10 | edgargaza | WFA | 4.434 | 2 |
11 | arcom niessen | C.55 | 4.106 | 1 |
12 | -Sensei- | LPA | 3.875 | 1 |
13 | luisvt | «999» | 3.708 | 1 |
14 | schoker | «999» | 3.370 | 2 |
15 | tono137 | LPA | 3.124 | 1 |
16 | matules000 | 2.867 | 1 | |
17 | El-asturiano | AST | 2.726 | 1 |
18 | NeedFARM | C.55 | 2.641 | 1 |
19 | Blaxs | LSVGRS | 2.565 | 1 |
20 | joewest24 | o.O ? | 2.562 | 1 |
21 | darkvader17 | C.55 | 2.460 | 1 |
22 | rei rubengomes15 | «R» | 2.026 | 1 |
23 | 7alexx | 1.885 | 1 | |
24 | jgbj | o.O ? | 1.546 | 1 |
25 | Pacific Rome27 | 1.370 | 1 | |
26 | beni4 | 1.363 | 1 | |
27 | papacoto | 1.346 | 1 | |
28 | jok3rs | 1.270 | 1 | |
29 | jo19el | C.55 | 1.245 | 1 |
30 | adrian256 | 1.149 | 1 | |
31 | SOLbusa | SK-CZ | 1.142 | 1 |
32 | elaijah | LPA | 1.138 | 1 |
33 | kokoda | R-S | 1.031 | 1 |
34 | brayan214 | 971 | 1 | |
35 | easymac | 956 | 1 | |
36 | ElFeederefh | «999» | 947 | 1 |
37 | Sporting1906 | 890 | 1 | |
38 | sergioportero | -lgn- | 861 | 1 |
39 | DOMINACE | «999» | 853 | 1 |
40 | Chillebert | 847 | 1 | |
41 | rok petka | R-S | 816 | 1 |
42 | -Patron- | 808 | 1 | |
43 | alis92 | 791 | 1 | |
44 | iViAsTeR | 778 | 1 | |
45 | UNDEAD53 | 763 | 1 | |
46 | STOP | 745 | 1 | |
47 | kinraki | 733 | 1 | |
48 | Padre 2222 | 729 | 1 | |
49 | davicinporros | 729 | 1 | |
50 | Rey Barbaro99 | 710 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.