Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | CTD | 53.874 | 53.874 | 4 | 12 |
2 | Ponies | 19.466 | 19.466 | 5 | 7 |
3 | .GeN. | 18.908 | 18.908 | 5 | 7 |
4 | HzH | 14.620 | 14.620 | 3 | 5 |
5 | GSD | 13.050 | 13.050 | 5 | 6 |
6 | LV | 5.309 | 5.309 | 3 | 3 |
7 | | R | | 2.585 | 2.585 | 2 | 2 |
8 | CM? | 1.889 | 1.889 | 5 | 2 |
9 | LAZ:* | 1.715 | 1.715 | 3 | 2 |
10 | 32423 | 1.394 | 1.394 | 1 | 1 |
11 | Cws | 1.318 | 1.318 | 2 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.