Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | inter. | 91.427 | 91.427 | 2 | 16 |
2 | marley | 78.615 | 78.615 | 2 | 16 |
3 | LOBOS | 54.623 | 54.623 | 2 | 13 |
4 | G.A.MR | 14.480 | 14.480 | 2 | 5 |
5 | FT | 10.399 | 10.399 | 2 | 4 |
6 | S~D~F | 8.199 | 8.199 | 2 | 3 |
7 | G.R | 8.186 | 8.186 | 2 | 3 |
8 | FT2 | 5.942 | 5.942 | 2 | 2 |
9 | T!ME | 5.435 | 5.435 | 2 | 2 |
10 | SAMTNO | 3.752 | 3.752 | 1 | 1 |
11 | WKYA | 3.251 | 3.251 | 2 | 2 |
12 | VOAD | 3.074 | 3.074 | 2 | 2 |
13 | Tops | 2.877 | 2.877 | 1 | 1 |
14 | S)N(P | 2.729 | 2.729 | 2 | 2 |
15 | LEG | 2.605 | 2.605 | 2 | 2 |
16 | Czech | 2.454 | 2.454 | 2 | 2 |
17 | tribu | 2.284 | 2.284 | 2 | 2 |
18 | lala | 2.216 | 2.216 | 2 | 1 |
19 | JC-TD | 2.191 | 2.191 | 2 | 2 |
20 | YOMISM | 2.110 | 2.110 | 1 | 0 |
21 | SS | 1.774 | 1.774 | 1 | 1 |
22 | CBN | 1.712 | 1.712 | 2 | 2 |
23 | GMO | 1.631 | 1.631 | 2 | 2 |
24 | n!c3 | 1.460 | 1.460 | 2 | 1 |
25 | Ruzgar | 1.383 | 1.383 | 2 | 2 |
26 | dh | 1.346 | 1.346 | 2 | 1 |
27 | C.G.GZ | 1.345 | 1.345 | 2 | 2 |
28 | dupa | 1.295 | 1.295 | 1 | 1 |
29 | CZE2 | 1.279 | 1.279 | 2 | 1 |
30 | noOb | 990 | 990 | 2 | 1 |
31 | O.N.E. | 636 | 636 | 1 | 1 |
32 | Tulis | 618 | 618 | 2 | 1 |
33 | DL- | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | [G-E] | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | RnG* | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | :( | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.