Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | C.D.E. | 127.736 | 127.736 | 5 | 32 |
2 | PaniC! | 122.858 | 122.858 | 5 | 33 |
3 | JD | 42.639 | 42.639 | 3 | 12 |
4 | PAV | 26.006 | 26.006 | 3 | 7 |
5 | SPEES | 8.670 | 8.670 | 4 | 3 |
6 | E.C | 5.979 | 5.979 | 2 | 3 |
7 | EVO | 5.936 | 5.936 | 3 | 3 |
8 | Panic | 5.023 | 5.023 | 3 | 2 |
9 | CZE | 4.173 | 4.173 | 5 | 1 |
10 | BANik* | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
11 | l n s | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
12 | M. | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
13 | Spain | 2.074 | 2.074 | 1 | 1 |
14 | THC | 2.067 | 2.067 | 1 | 0 |
15 | EFAP | 2.035 | 2.035 | 4 | 1 |
16 | DLP | 1.950 | 1.950 | 2 | 1 |
17 | Menkes | 1.863 | 1.863 | 2 | 1 |
18 | CM? | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.