#2662 Speedy González: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 AUT-Rhyvu AUPG 42.752 9
2 AUT-Riesenkarotte AUPG 29.134 6
3 emeterio55 15.447 5
4 jesus12 15.389 3
5 PredaDanieL AUPG 13.698 3
6 Tittendachs NGL 13.296 2
7 Sir Ramms NGL 12.869 3
8 Sonny Black Noobs 10.952 3
9 alcoran O-N-P 10.887 3
10 G4yl3gend Noobs 7.661 2
11 Go4It 5.204 2
12 Sir J Noobs 4.797 1
13 Rey arkham O-N-P 4.371 2
14 jugadorx TYJ 3.953 2
15 alepollo 3.416 1
16 Puntos o Tropas? O-N-P 3.139 1
17 truenito 3.127 1
18 alexdomingov TYJ 2.931 1
19 subZero NGL 2.731 1
20 gunshot12 LIGA 2.729 1
21 *Lord Zaid* 2.709 1
22 Eru chitanda GO 2.427 1
23 edwin85 NGL 2.392 1
24 hibumi LIGA 2.205 1
25 -RBN- WD 2.190 1
26 LesteFirm PT 2.037 1
27 kdoriivk 2.006 1
28 Tiky17 O-N-P 1.896 1
29 Mercadona 1.896 1
30 SALADINO JR 1.883 1
31 TeamAvengerZzZz TMS 1.779 1
32 kiwanuka O-N-P 1.637 1
33 Señor Rey Del Mal TYJ 1.611 1
34 ViPeR1986 1.522 1
35 ebulex F.T.Y. 1.498 1
36 ByHuGoM6 1.454 1
37 -Patron- PT 1.405 1
38 Fearless. C.D.E. 1.386 1
39 Maximus48 PT 1.334 1
40 DerAtheist 1.325 1
41 Gael365 1.272 1
42 el noob. TMS 1.172 1
43 hector06 1.158 1
44 CrowdProud 1.079 1
45 Luck Up 1.016 1
46 REBIO F.T.Y. 981 1
47 Rubencito998 C.D.E. 938 1
48 clayde 911 1
49 SMELT PANDA 420 885 1
50 Master Of The Tosti 865 1