Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUPG | 85.584 | 85.584 | 3 | 18 |
2 | NGL | 31.288 | 31.288 | 5 | 7 |
3 | Noobs | 23.410 | 23.410 | 3 | 6 |
4 | O-N-P | 21.930 | 21.930 | 5 | 8 |
5 | TYJ | 9.172 | 9.172 | 5 | 5 |
6 | LIGA | 6.439 | 6.439 | 4 | 3 |
7 | PT | 6.250 | 6.250 | 5 | 5 |
8 | F.T.Y. | 3.156 | 3.156 | 4 | 2 |
9 | GO | 3.080 | 3.080 | 4 | 2 |
10 | C.D.E. | 2.977 | 2.977 | 5 | 3 |
11 | TMS | 2.951 | 2.951 | 2 | 2 |
12 | WD | 2.190 | 2.190 | 1 | 1 |
13 | ?? | 1.306 | 1.306 | 2 | 2 |
14 | M.C.X | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.