Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cant. | 513.790 | 513.790 | 2 | 59 |
2 | .GeN. | 418.157 | 418.157 | 2 | 49 |
3 | ? ? ? | 393.101 | 393.101 | 2 | 45 |
4 | AUPG | 342.953 | 342.953 | 1 | 39 |
5 | EVO | 287.925 | 287.925 | 2 | 36 |
6 | JOEISU | 108.022 | 108.022 | 2 | 13 |
7 | CTY | 91.999 | 91.999 | 2 | 11 |
8 | RC | 72.767 | 72.767 | 2 | 8 |
9 | LADM | 60.216 | 60.216 | 2 | 8 |
10 | lsg | 54.544 | 54.544 | 2 | 7 |
11 | MIRMI | 17.366 | 17.366 | 1 | 2 |
12 | R.A.R. | 16.607 | 16.607 | 1 | 2 |
13 | Memo. | 15.180 | 15.180 | 2 | 2 |
14 | 13.455 | 13.455 | 1 | 2 | |
15 | LAL | 13.387 | 13.387 | 2 | 2 |
16 | ---- | 7.450 | 7.450 | 1 | 1 |
17 | AlCH | 7.336 | 7.336 | 2 | 1 |
18 | GA | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
19 | LOL | 7.272 | 7.272 | 2 | 1 |
20 | GN | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | klasdf | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | LUCHAD | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | RFE | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | -Pr0? | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | -OW- | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | O-N-P | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | MAD | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | .Pr0? | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | KDC | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.