Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | saLt tK | OneDir | 379.166 | 42 |
2 | ElMatador | PT | 332.411 | 41 |
3 | Go4It | ALN | 262.584 | 26 |
4 | fixka | PT | 243.593 | 31 |
5 | ATUS ???? | D.M.O | 184.641 | 22 |
6 | talutas | 666 | 168.947 | 19 |
7 | el-nano20 | lgs | 164.783 | 20 |
8 | yocafp1 | 666 | 159.735 | 20 |
9 | crixalizz | lgs | 152.205 | 14 |
10 | iViAsTeR | iTws | 147.606 | 19 |
11 | xXxMiaSanMiaxXx | 134.107 | 17 | |
12 | h u n t e r | 112.537 | 15 | |
13 | guga10guga | W.A.R | 89.855 | 12 |
14 | Manga1 | LOL | 88.153 | 10 |
15 | el bart1 | 70.276 | 9 | |
16 | CURUMBA | 66.212 | 8 | |
17 | la mejor persona | Vipers | 53.657 | 7 |
18 | angel117 | 52.956 | 7 | |
19 | villa bonich | SOS | 47.280 | 6 |
20 | josefrancisco11 | Camp. | 39.353 | 5 |
21 | smuray | LOL | 28.739 | 3 |
22 | BlackTurbina | iTws | 22.188 | 3 |
23 | victorinoxx | 19.566 | 2 | |
24 | Ryger | LCs | 15.853 | 2 |
25 | exterminertor | 15.628 | 2 | |
26 | Gamer4Life | WIC | 9.216 | 1 |
27 | GOKUSSJ5 | RCQT | 9.165 | 1 |
28 | alis92 | 9.141 | 1 | |
29 | GyaNNN | 8.738 | 1 | |
30 | enzopiedrabuena159 | Vipers | 8.411 | 1 |
31 | pedrix | Noob | 8.249 | 1 |
32 | sir nap | 8.217 | 1 | |
33 | josemanuelvalle | 8.147 | 1 | |
34 | pukybanderas | 7.700 | 1 | |
35 | Señor rammstein | 7.635 | 1 | |
36 | Elie10 | ELLOS | 7.579 | 1 |
37 | .Rayquaza. | 7.561 | 1 | |
38 | Cristian1996 | WITW | 7.534 | 1 |
39 | sir rulaxs | Noob | 7.514 | 1 |
40 | crazy1999 | 7.505 | 1 | |
41 | xikoss | 7.481 | 1 | |
42 | XHADESX | MAD | 7.317 | 1 |
43 | juanjaso300 | 7.303 | 1 | |
44 | PowerPerfect | 7.294 | 1 | |
45 | joao 543 | 7.285 | 1 | |
46 | atuchero | 7.272 | 1 | |
47 | HERNANCDM | W.A.R | 7.272 | 1 |
48 | Rey arkham | 7.272 | 1 | |
49 | Sergio97 | 7.272 | 1 | |
50 | Decebalus Rex | 7.272 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.