Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Ray Plz | Coke! | 31.671 | 11 |
2 | nikitoxxx | Coke! | 28.126 | 9 |
3 | ále sié ñajebaém | Coke! | 25.960 | 10 |
4 | Arekas | Coke! | 10.878 | 3 |
5 | victorinoxx | Coke! | 10.265 | 3 |
6 | Black NooB | A*C | 3.163 | 1 |
7 | josant-xx | MAD | 2.748 | 1 |
8 | simonnotelodigo | LGN | 2.101 | 1 |
9 | Euskal Herriaaa | LYDS | 2.052 | 1 |
10 | dark beginin666 | 1.743 | 1 | |
11 | PowerPerfect | BOOM | 1.703 | 1 |
12 | plocky18 | 1.665 | 1 | |
13 | ElMatador | MO | 1.662 | 1 |
14 | pukybanderas | MO | 1.590 | 1 |
15 | iViAsTeR | BOOM | 1.562 | 1 |
16 | Sorry- | --- | 1.430 | 1 |
17 | Tempestad | 1.380 | 1 | |
18 | AMORANTRAX57 | 1.289 | 1 | |
19 | danibarra1998 | UN | 1.239 | 1 |
20 | maita | 1.209 | 1 | |
21 | la mejor persona | 1.150 | 1 | |
22 | -RBN- | WD | 1.121 | 1 |
23 | Nobody Know Me | WD | 1.116 | 1 |
24 | mis lady | MO | 1.114 | 1 |
25 | DJacobss | Skype | 1.108 | 1 |
26 | rubba | LGN | 1.096 | 1 |
27 | d0Neman | Skype | 1.074 | 1 |
28 | japago | LYDS | 1.053 | 1 |
29 | czempiongryf | 1.028 | 1 | |
30 | GuerreraMar | 1.025 | 1 | |
31 | dmoraiz | 995 | 1 | |
32 | elrayden | A*C | 976 | 1 |
33 | danhelsing | 883 | 1 | |
34 | kp200 | LYDS | 858 | 1 |
35 | guga10guga | Skype | 853 | 1 |
36 | honda aa | 804 | 1 | |
37 | brenok | WD | 784 | 1 |
38 | aritzal | MAD | 784 | 1 |
39 | villa bonich | 776 | 1 | |
40 | smuray | 765 | 1 | |
41 | sir.nico | 753 | 1 | |
42 | DerHinrichter | 750 | 1 | |
43 | Paddyano | 731 | 1 | |
44 | josefrancisco11 | LGN | 729 | 1 |
45 | sevian1122 | 724 | 1 | |
46 | NoxArcana | 715 | 1 | |
47 | VsJ1992 | WD | 693 | 1 |
48 | Perph | 670 | 1 | |
49 | rperes | UN | 666 | 1 |
50 | Luiz Roberto | UN | 651 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.