Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coke! | 106.900 | 106.900 | 5 | 36 |
2 | A*C | 5.315 | 5.315 | 5 | 3 |
3 | MO | 4.366 | 4.366 | 5 | 3 |
4 | WD | 4.329 | 4.329 | 5 | 5 |
5 | Skype | 4.225 | 4.225 | 5 | 4 |
6 | LYDS | 3.963 | 3.963 | 3 | 3 |
7 | LGN | 3.926 | 3.926 | 5 | 3 |
8 | MAD | 3.532 | 3.532 | 5 | 2 |
9 | BOOM | 3.265 | 3.265 | 2 | 2 |
10 | UN | 2.556 | 2.556 | 3 | 3 |
11 | --- | 1.430 | 1.430 | 2 | 1 |
12 | CHORI | 1.225 | 1.225 | 3 | 3 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.