Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | - Panthera. | @.@ | 54.890 | 12 |
2 | pointon | @.@ | 39.897 | 10 |
3 | rica25 | @.@ | 37.629 | 9 |
4 | Alejomj | FB | 30.507 | 6 |
5 | REXTON | T-L-S | 21.525 | 4 |
6 | Luck Up | LNA | 19.510 | 6 |
7 | fixka | CZ | 17.671 | 5 |
8 | la mejor persona | Vipers | 14.535 | 5 |
9 | Sr.meira | 13.976 | 4 | |
10 | easymac | @.@ | 13.711 | 4 |
11 | puyol27 | LNA | 12.019 | 4 |
12 | brulo | wut? | 9.441 | 3 |
13 | Irline | 9.217 | 3 | |
14 | 64apache | T-L-S | 8.948 | 3 |
15 | ronazul87 | 8.437 | 3 | |
16 | Sr. Bellot. | FB | 8.399 | 2 |
17 | soeultaker | Vipers | 6.842 | 2 |
18 | Luiz Roberto | FB | 6.827 | 2 |
19 | Manga1 | LOL | 6.137 | 2 |
20 | piquipon | Vipers | 5.527 | 2 |
21 | Duck My Sick | 4.889 | 1 | |
22 | DVR122 | T-L-S | 3.823 | 1 |
23 | BlackTurbina | wut? | 3.749 | 1 |
24 | ATUS ???? | wut? | 3.714 | 1 |
25 | enzopiedrabuena159 | 3.580 | 1 | |
26 | DreadBlock | 3.395 | 1 | |
27 | Lord Magicer | CZ | 3.366 | 1 |
28 | GyaNNN | WIC | 3.301 | 1 |
29 | rperes | 3.266 | 1 | |
30 | alber10000 | lgs | 3.157 | 1 |
31 | GuerreraMar | WIC | 3.015 | 1 |
32 | Nastic | 2.720 | 1 | |
33 | luismiguelpt | T-L-S | 2.624 | 1 |
34 | papalash | 2.621 | 1 | |
35 | RaZe | 2.538 | 1 | |
36 | Gamer4Life | WIC | 2.535 | 1 |
37 | 4evereliminating | @.@ | 2.535 | 1 |
38 | -MystogaN- | 2.485 | 1 | |
39 | arcangel san miguel | wut? | 2.464 | 1 |
40 | Alfamurho | 2.447 | 1 | |
41 | gonzaloc4 | 2.410 | 1 | |
42 | -Shi.Tara ? | 2.402 | 1 | |
43 | jacv1500 | 2.394 | 1 | |
44 | smuray | LOL | 2.322 | 1 |
45 | JamonesBuenos | 2.284 | 1 | |
46 | Rey Barbaro99 | 2.253 | 1 | |
47 | Doble P | 2.208 | 1 | |
48 | gjkufkgf | 2.195 | 1 | |
49 | xxsobreiraxx | 2.184 | 1 | |
50 | joselaab | 2.172 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.