#2520 Gemelos Aliados: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Ardeuz Vipers 36.666 8
2 Dami-sL 19.410 5
3 schlawiener swag! 10.750 3
4 G4yl3gend Vipers 9.497 2
5 SUPER PATO PATO 9.456 3
6 -Shi.Tara ? Top1 9.380 2
7 Emito LMDS 7.988 3
8 ROLANDO SILVA PATO 7.669 2
9 Toni03 6.453 1
10 jaumes 6.277 2
11 .DarkStars. Fast! 5.687 2
12 * BruToX * 5.251 2
13 vendisca Top1 4.767 1
14 KTM2000 4.320 1
15 saLt tK 3.639 1
16 Xx-TU-PESADILLA-xX *NOB* 3.628 2
17 ser preisley MCR 3.259 1
18 brayanali CeHV 3.151 1
19 chubb monos 2.907 1
20 Gnasitim swag! 2.865 1
21 Serpiente Coralillo 2.809 1
22 joljolcito :D 2.808 1
23 s1nK0pe ggWP 2.597 1
24 Zenic 2.569 1
25 chipibubu MLG 2.299 1
26 lisa-D 2.110 1
27 Zekon17 ~AdN~ 2.069 1
28 h u n t e r 1.853 1
29 xxx12 WS 1.673 1
30 cruzmetal *NOB* 1.650 1
31 ju.mar monos 1.590 1
32 cagametano 1.488 1
33 agustinengo WS 1.480 1
34 -Eduardo- E.S.S 1.466 1
35 Surry E.S.S 1.330 1
36 The Last Survivor 1.319 1
37 El Gallego 1.309 1
38 JOAOpereira CeHV 1.144 1
39 kdani 1.110 1
40 The Lucky One 1.090 1
41 Metro.id 1.041 1
42 laracha 1.035 1
43 Rey walter1 NB 1.009 1
44 AcidoLisergico 971 1
45 fizzzy Prosti 959 1
46 fjftl 953 1
47 -DarkDevil- 940 1
48 Dj-Kio.de 894 1
49 javi271 ggWP 891 1
50 cutter1 889 1