Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | nuke | 135.109 | 135.109 | 30 | 50 |
2 | TLS*-* | 80.121 | 80.121 | 22 | 33 |
3 | PT | 79.004 | 79.004 | 13 | 27 |
4 | .Click | 71.274 | 71.274 | 30 | 33 |
5 | ZZ | 41.630 | 41.630 | 17 | 21 |
6 | +LUA+ | 38.931 | 38.931 | 17 | 18 |
7 | WL | 38.658 | 38.658 | 13 | 18 |
8 | -NbS* | 28.144 | 28.144 | 13 | 16 |
9 | HSG | 27.180 | 27.180 | 3 | 7 |
10 | anim | 25.591 | 25.591 | 9 | 12 |
11 | CYPRUS | 21.840 | 21.840 | 10 | 12 |
12 | :) | 17.733 | 17.733 | 5 | 8 |
13 | HDS | 14.256 | 14.256 | 5 | 6 |
14 | L.I.E. | 10.293 | 10.293 | 10 | 10 |
15 | STL | 6.686 | 6.686 | 3 | 3 |
16 | SLS | 6.520 | 6.520 | 6 | 6 |
17 | D.A. | 4.961 | 4.961 | 1 | 2 |
18 | TBL | 4.570 | 4.570 | 2 | 2 |
19 | +ECDL+ | 4.080 | 4.080 | 3 | 3 |
20 | *BLS* | 3.865 | 3.865 | 4 | 3 |
21 | LH44 | 3.265 | 3.265 | 3 | 3 |
22 | |D.C| | 3.021 | 3.021 | 3 | 3 |
23 | A.D.N | 2.931 | 2.931 | 2 | 2 |
24 | LTV | 2.836 | 2.836 | 3 | 3 |
25 | R.T | 2.268 | 2.268 | 2 | 2 |
26 | asdf | 2.266 | 2.266 | 2 | 2 |
27 | =LC= | 2.075 | 2.075 | 2 | 2 |
28 | Fiets | 1.715 | 1.715 | 2 | 2 |
29 | WIN | 1.697 | 1.697 | 2 | 2 |
30 | THB | 1.650 | 1.650 | 2 | 1 |
31 | [D.B] | 1.398 | 1.398 | 2 | 2 |
32 | es | 1.305 | 1.305 | 2 | 1 |
33 | *ETE* | 1.152 | 1.152 | 1 | 1 |
34 | EPTS | 1.011 | 1.011 | 1 | 1 |
35 | L.G. | 975 | 975 | 1 | 1 |
36 | ~AE~ | 906 | 906 | 2 | 1 |
37 | DGN | 823 | 823 | 1 | 1 |
38 | Speed | 812 | 812 | 1 | 1 |
39 | twq | 653 | 653 | 1 | 1 |
40 | -DsT- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.