Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLAND | 747.465 | 747.465 | 2 | 90 |
2 | FLAN | 714.928 | 714.928 | 2 | 87 |
3 | HT! | 714.155 | 714.155 | 1 | 86 |
4 | 3Xp3 | 683.408 | 683.408 | 2 | 74 |
5 | REGGAE | 497.414 | 497.414 | 2 | 60 |
6 | EmC! | 381.445 | 381.445 | 1 | 42 |
7 | cw | 375.365 | 375.365 | 1 | 38 |
8 | -V- | 368.097 | 368.097 | 1 | 45 |
9 | ADLN | 252.030 | 252.030 | 2 | 28 |
10 | QB | 251.954 | 251.954 | 2 | 30 |
11 | MCH | 182.127 | 182.127 | 1 | 24 |
12 | .... | 180.651 | 180.651 | 2 | 22 |
13 | Dream | 164.730 | 164.730 | 1 | 21 |
14 | F.N ! | 157.972 | 157.972 | 1 | 17 |
15 | Acid | 154.197 | 154.197 | 2 | 20 |
16 | D.V.O. | 144.327 | 144.327 | 2 | 20 |
17 | L.P.B. | 112.758 | 112.758 | 1 | 14 |
18 | solo | 103.356 | 103.356 | 2 | 13 |
19 | SGS | 89.342 | 89.342 | 1 | 11 |
20 | CJDH | 50.574 | 50.574 | 1 | 6 |
21 | KABUM | 48.676 | 48.676 | 1 | 6 |
22 | ~P.B~ | 32.030 | 32.030 | 2 | 4 |
23 | 727000 | 30.719 | 30.719 | 1 | 4 |
24 | H.D.O | 14.767 | 14.767 | 1 | 2 |
25 | ~KA~ | 8.249 | 8.249 | 1 | 1 |
26 | CINS | 7.982 | 7.982 | 1 | 1 |
27 | Planc! | 7.379 | 7.379 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.