Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | BETIS | 136.571 | 136.571 | 4 | 26 |
2 | OWLSA. | 106.209 | 106.209 | 3 | 23 |
3 | DDD | 104.872 | 104.872 | 4 | 24 |
4 | MRH | 88.556 | 88.556 | 4 | 23 |
5 | MRC | 84.831 | 84.831 | 4 | 21 |
6 | CTD | 71.542 | 71.542 | 2 | 11 |
7 | aXe | 67.049 | 67.049 | 2 | 16 |
8 | -L.S- | 62.890 | 62.890 | 4 | 15 |
9 | (LGN) | 49.874 | 49.874 | 2 | 13 |
10 | Dream | 40.909 | 40.909 | 4 | 10 |
11 | BRASIL | 26.295 | 26.295 | 3 | 7 |
12 | -ECDA- | 9.928 | 9.928 | 3 | 3 |
13 | eta | 5.605 | 5.605 | 2 | 2 |
14 | ~P.B~ | 5.408 | 5.408 | 2 | 2 |
15 | Tp | 4.611 | 4.611 | 2 | 2 |
16 | LMQS | 3.930 | 3.930 | 1 | 1 |
17 | ADLN | 2.370 | 2.370 | 1 | 1 |
18 | nobs | 1.662 | 1.662 | 1 | 1 |
19 | MY | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | WCG | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | GDL | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | T4R | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.