#2391 Mega Pueblo: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Triki triki Fire** 13.787.432 42
2 LordGonzalez AWK! 7.891.555 24
3 *CraZy-No0B* Noob$ 7.196.142 22
4 ShapeShifty *A! 4.591.552 14
5 Feedback FIRE* 4.555.400 14
6 Saw13 ...... 3.578.383 11
7 SoyLoMas.. FIRE* 3.235.588 10
8 kirithoeros *GLC* 1.644.269 5
9 dragonheart101 AWK! 1.644.260 5
10 Ainhoa18 Kings 1.315.556 4
11 Dead Tuga AWK! 1.315.484 4
12 *CrAzyy-NooB* Noob$ 1.292.226 4
13 UKELELEE 986.624 3
14 fbmpanchi QDC 986.196 3
15 bouboul62 PEDAL 985.893 3
16 JuanCampos ARG 973.960 3
17 Xurxo- DTY 973.786 3
18 BTW345 QDC 657.778 2
19 *CraZy-N00b* Noob$ 657.778 2
20 deunai QDC 657.778 2
21 esqimo.moca Drunfs 657.522 2
22 Iron-Man .xD 657.474 2
23 santiagocampos01 ARG 657.070 2
24 the black warrior BCB 572.907 2
25 Señor Señor Rey MATI l n s 328.889 1
26 Señor Rey zeus APBT 328.889 1
27 DesTruCtiOn ATTACK 328.889 1
28 iceangel22 DIE 328.889 1
29 nuggets999 328.889 1
30 A R E S B00M! 328.889 1
31 pedromiel APBT 328.889 1
32 DragonVerde 328.889 1
33 12345abc SWAT 328.889 1
34 adnas saber Kings 328.865 1
35 TheDarkSide SWAT 328.865 1
36 azad 328.781 1
37 cambibil APBT 328.757 1
38 isamar Drunfs 328.756 1
39 ElmEssilono *GLC* 328.633 1
40 EpicGamerHD 0 0
41 Broco 0 0
42 lasse 0 0
43 jonca98 0 0
44 -Experience. asas 0 0
45 Andrew2020 0 0
46 AlexRunc 0 0
47 nospeedlimit1 0 0
48 iTzGamingArt 0 0
49 CooleKuh 0 0
50 ReyDeltoya DTY 0 0