Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damn | 190.462 | 190.462 | 3 | 36 |
2 | ALONE | 171.091 | 171.091 | 3 | 38 |
3 | WsS? | 94.456 | 94.456 | 2 | 18 |
4 | LMQ | 82.650 | 82.650 | 4 | 18 |
5 | FIRE | 57.725 | 57.725 | 3 | 14 |
6 | Kings | 45.849 | 45.849 | 4 | 12 |
7 | Spain | 39.786 | 39.786 | 2 | 9 |
8 | -UP- | 32.748 | 32.748 | 4 | 8 |
9 | ORN | 30.368 | 30.368 | 4 | 5 |
10 | DIOS | 27.184 | 27.184 | 1 | 4 |
11 | SLK | 21.823 | 21.823 | 2 | 4 |
12 | SrTuga | 20.993 | 20.993 | 2 | 5 |
13 | sim | 17.228 | 17.228 | 4 | 6 |
14 | PSUB | 16.516 | 16.516 | 3 | 5 |
15 | ATTACK | 12.061 | 12.061 | 4 | 5 |
16 | o_O | 11.654 | 11.654 | 4 | 4 |
17 | FIRE* | 11.621 | 11.621 | 4 | 2 |
18 | LRW11 | 5.458 | 5.458 | 1 | 2 |
19 | KKTD | 5.361 | 5.361 | 2 | 2 |
20 | C-I | 4.901 | 4.901 | 3 | 2 |
21 | -Pro* | 3.693 | 3.693 | 1 | 1 |
22 | elzio | 2.968 | 2.968 | 2 | 2 |
23 | [LV] | 2.773 | 2.773 | 2 | 1 |
24 | Ghost | 2.617 | 2.617 | 1 | 1 |
25 | QDC | 2.494 | 2.494 | 1 | 1 |
26 | bobama | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
27 | GW ?!? | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Nb. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.