Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | asff | 19.637.935 | 19.637.935 | 3 | 60 |
2 | ZerKo | 16.297.929 | 16.297.929 | 3 | 50 |
3 | *BB* | 14.392.113 | 14.392.113 | 3 | 44 |
4 | sadf | 3.943.299 | 3.943.299 | 3 | 12 |
5 | Vipers | 1.972.884 | 1.972.884 | 3 | 6 |
6 | MDF | 1.954.189 | 1.954.189 | 3 | 6 |
7 | ttt | 1.315.403 | 1.315.403 | 2 | 4 |
8 | DARK | 986.643 | 986.643 | 3 | 2 |
9 | SVS | 657.687 | 657.687 | 2 | 1 |
10 | LPGT | 654.464 | 654.464 | 3 | 1 |
11 | Legend | 328.889 | 328.889 | 3 | 1 |
12 | MJR | 328.889 | 328.889 | 2 | 0 |
13 | 4you | 328.889 | 328.889 | 1 | 0 |
14 | HM | 328.865 | 328.865 | 3 | 0 |
15 | SV | 328.692 | 328.692 | 3 | 1 |
16 | Xeen | 328.650 | 328.650 | 3 | 1 |
17 | ###### | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | DBZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Bmetal | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | W@R | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | asas | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | pt | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | TeaM | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | MDPL | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | P? | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | LKS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.